|
Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. |
| Titolo | Contenuto | Data di pubblicazione | Data di ultima modifica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021 - PRESA D`ATTO DELL`INESISTENZA DI ENTI E SOCIETA` PARTECIPATE DA CONSOLIDARE | BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021 - PRESA D`ATTO DELL`INESISTENZA DI ENTI E SO More ... | 30/09/2022 | 30/09/2022 | ||
|
|
|||||
| BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 | BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | ||
|
|
|||||
| DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | ||
|
|
|||||
| RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2021 | RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2021 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | ||
|
|
|||||
| VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 | DELIBERAZIONI DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEG More ... | 31/12/2021 | 31/12/2021 | ||
|
|
|||||
| BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020 - PRESA D`ATTO DELL`INESISTENZA DI ENTI E SOCIETA` PARTECIPATE DA CONSOLIDARE | BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020 - PRESA D`ATTO DELL`INESISTENZA DI ENTI E SO More ... | 12/10/2021 | 12/10/2021 | ||
|
|
|||||
|
RENDICONTO ESERCIZIO 2020 |
RENDICONTO ESERCIZIO 2020 Le Pubbliche Amministrazioni (definite dal decreto leg More ... |
07/07/2021 | 12/10/2021 | ||
|
|
|||||
| DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 | 05/06/2021 | 05/06/2021 | ||
|
|
|||||
| BILANCIO DI PREVISIONE 2021_2023 | BILANCIO DI PREVISIONE 2021_2023 E ALLEGATI | 29/05/2021 | 29/05/2021 | ||
|
|
|||||
| RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2018 E ANNO DI IMPOSTA 2017 | RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO More ... | 20/05/2021 | 20/05/2021 | ||
|
|
|||||
| Bilancio di Previsione Anno 2015 | Bilancio di Previsione Anno 2015 | 30/09/2015 | 25/05/2016 | ||
|
|
|||||